- مشخصات محصول
- نظرات
اطلاعات پایه
بدنه
| جنس بدنه | استیل |
|---|---|
| جنس فریم | استیل |
| جنس پشت | استیل |
| جنس بند | سیلیکون, فلز |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهی IP67 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) |
| رنگ | مشکی |
| رنگ بند | مشکی |
نمایشگر
| ابعاد نمایشگر | 1.62 اینچ |
|---|---|
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| رزولوشن | 466 در 466 پیکسل |
مشخصات فنی
| سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی |
|---|---|
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 5.0 یا بالاتر و iOS نسخه 10.0 یا بالاتر |
باتری و شارژ
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| شارژدهی | تا 5 روز (استفاده عادی) - تا 30 روز (حالت استندبای) |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی |
حسگرها
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|
| امکانات سلامتی | پایش خواب ، ضربان قلب ، فشار خون ، اکسیژن خون |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف, گامشمار |
| سایر مشخصات و قابلیتها | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر |
ارتباطات
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی |








هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر